Lubaczoof OTS
Topory
Katalog pokazuje tylko broń i części ekwipunku.
| Przedmiot | ID | Atak | Obrona | Pancerz | Waga (oz) |
|---|---|---|---|---|---|
| axe | 2386 | 12 | 6 | — | 40.0 |
| battle axe | 2378 | 25 | 10 | — | 50.0 |
| cobrafang dagger | 2351 | 30 | 20 | — | 6.0 |
| daramanian waraxe | 2440 | 156 | 32 | — | 52.5 |
| double axe | 2387 | 35 | 12 | — | 70.0 |
| dragon lance | 2414 | 47 | 16 | — | 67.0 |
| dwarfish axe | 2435 | 31 | 19 | — | 82.0 |
| fire axe | 2432 | 38 | 16 | — | 40.0 |
| golden sickle | 2418 | 13 | 6 | — | 19.5 |
| great axe | 2415 | 52 | 22 | — | 90.0 |
| great halberd | 2443 | 48 | 14 | — | 100.0 |
| guardian halberd | 2427 | 46 | 15 | — | 110.0 |
| halberd | 2381 | 35 | 14 | — | 90.0 |
| hand axe | 2380 | 10 | 5 | — | 18.0 |
| hatchet | 2388 | 15 | 8 | — | 35.0 |
| hatchet lizard | 3962 | 28 | 8 | — | 80.0 |
| hunting spear | 3965 | 18 | 8 | — | 80.0 |
| knight axe | 2430 | 33 | 21 | — | 59.0 |
| naginata | 2426 | 39 | 19 | — | 80.0 |
| obsidian lance | 2425 | 34 | 10 | — | 80.0 |
| orcish axe | 2428 | 23 | 12 | — | 45.0 |
| reberion axe | 2429 | 203 | 76 | — | 51.0 |
| ripper lance | 3964 | 28 | 7 | — | 80.0 |
| sickle | 2405 | 7 | 4 | — | 10.5 |
| small axe | 2441 | 15 | 10 | — | 52.5 |
| stonecutter's axe | 2431 | 50 | 30 | — | 99.0 |
| twin axe | 2447 | 45 | 24 | — | 45.0 |
27 wyników · strona 1 / 1
