Lubaczoof OTS
Czary
Księga czarów Twojego serwera.
| Nazwa | Zaklęcie | Typ | Poziom magiczny | Mana | Profesje |
|---|---|---|---|---|---|
| Light | utevo lux | Natychmiastowy | 0 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| Greater Light | utevo gran lux | Natychmiastowy | 3 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| Ultimate Light | utevo vis lux | Natychmiastowy | 12 | 140 | Sorcerer, Druid |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | Natychmiastowy | 28 | 600 | Druid |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | Natychmiastowy | 40 | 800 | Sorcerer |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Natychmiastowy | 14 | 200 | Sorcerer |
| Fire Wave | exevo flam hur | Natychmiastowy | 7 | 80 | Sorcerer |
| Energy Wave | exevo mort hur | Natychmiastowy | 20 | 250 | Sorcerer |
| Flame Strike | exori flam | Natychmiastowy | 3 | 20 | Sorcerer, Druid |
| Force Strike | exori mort | Natychmiastowy | 2 | 20 | Sorcerer, Druid |
| Energy Strike | exori vis | Natychmiastowy | 3 | 20 | Sorcerer, Druid |
| Berzeker | exori | Natychmiastowy | 5 | 100 | Knight |
| Mass Healing | exura gran mas res | Natychmiastowy | 20 | 150 | Druid |
| Heal Friend | exura sio | Natychmiastowy | 8 | 50 | Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | Natychmiastowy | 8 | 80 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Intense Healing | exura gran | Natychmiastowy | 4 | 40 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Light Healing | exura | Natychmiastowy | 1 | 25 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| Mana Shield | utamo vita | Natychmiastowy | 4 | 50 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Strong Haste | utani gran hur | Natychmiastowy | 8 | 100 | Sorcerer, Druid |
| Haste | utani hur | Natychmiastowy | 4 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| Paralyze | utani slow | Natychmiastowy | 4 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, No vocation |
| Creature Illusion | utevo res ina | Natychmiastowy | 10 | 100 | Sorcerer, Druid |
| Invisible | utana vid | Natychmiastowy | 15 | 210 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| arrow strom | arrow storm | Natychmiastowy | 20 | 800 | Paladin |
| Pallish | pallish | Natychmiastowy | 30 | 1000 | Paladin |
| arrow explosion | arrow explosion | Natychmiastowy | 25 | 900 | Paladin |
| giga haste | run | Natychmiastowy | 12 | 400 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| super haste | mega hur | Natychmiastowy | 6 | 300 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| giga light | utevo mas lux | Natychmiastowy | 5 | 100 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| water atk | werner | Natychmiastowy | 15 | 400 | Paladin |
| great invis | invis | Natychmiastowy | 4 | 200 | Paladin, Knight |
| great berzerker | exori gran | Natychmiastowy | 8 | 200 | Knight |
| max berzerker | exori max | Natychmiastowy | 10 | 400 | Knight |
| mini haste | mini hur | Natychmiastowy | 1 | 30 | Knight |
| death explosion | exevo gran mas mort | Natychmiastowy | 80 | 1500 | Sorcerer |
| love explosion | love | Natychmiastowy | 60 | 1000 | Sorcerer |
| electric exori | vis exori | Natychmiastowy | 9 | 500 | Knight |
| music explosion | music explosion | Natychmiastowy | 50 | 1000 | Druid |
| water beam | bubble | Natychmiastowy | 40 | 800 | Druid |
| giga drein | ssenij | Natychmiastowy | 30 | 20 | Druid |
| death berserk | exevo mort mas | Natychmiastowy | 80 | 1300 | Druid |
| tinny | tinny meto | Natychmiastowy | 0 | 400 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| mini | mini meto | Natychmiastowy | 0 | 1000 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| meto | meto | Natychmiastowy | 0 | 2000 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| big | big meto | Natychmiastowy | 0 | 5000 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| mega | mega meto | Natychmiastowy | 0 | 10000 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| Energy Storm | exevo gran mas lux | Natychmiastowy | 75 | 1000 | Druid, Sorcerer |
| gm_ue | gm_ue | Natychmiastowy | 350 | 10000 | Sorcerer |
| hp exori | horen | Natychmiastowy | 5 | 200 | Knight |
| time shield | adevo vita | Natychmiastowy | 40 | 600 | Sorcerer, Druid, Paladin |
179 wyników · strona 1 / 4
